CAPACITORS
Capacitor units are intended for local power factor correction of an electric motor or as a replacement for capacitor units fitted in the detuned filter capacitor bank.
CAPACITOR UNITS
Capacitor units are intended for local power factor correction of an electric motor or as a replacement for capacitor units fitted in the detuned filter capacitor bank.
CAPACITOR UNITS
Capacitor units can be used as spare parts for capacitor units by different manufacturers with roughly the same external dimensions. These capacitor units in the enclosure class IP54 are used both in detuned filter capacitor banks and in compensating for an individual motor
Technical Name | Product Name | Electrical No. | Nominal Voltage | Rated Voltage | Rated Power | Voltage Endurance | Max. Voltage Power |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capasitors 400V IP00 | |||||||
TKF-U7.5/400-50 | TKF-U7.5-415/12.5-525/400-50 | 5714739 | 400V | 415V | 7.5kVar | 525V | 12.5kVar |
TKF-U12.5/400-50 | TKF-U12.5-415/20-525/400-50 | 5714741 | 400V | 415V | 12.5kVar | 525V | 20kVar |
TKF-U25/400-50 | TKF-U25-415/40-525/400-50 | 5714743 | 400V | 415V | 25kVar | 525V | 40kVar |
TKF-U50/400-50 | TKF-U50-415/80-525/400-50 | 5714745 | 400V | 415V | 50kVar | 525V | 80kVar |
TKF-U75/400-50 | TKF-U75-415/120-525/400-50 | 5714747 | 400V | 415V | 75kVar | 525V | 120kVar |
TKF-U100/400-50 | TKF-U100-415/160-525/400-50 | 5714751 | 400V | 415V | 100kVar | 525V | 160kVar |
Capasitors 400V IP54 | |||||||
TKF-U7.5/400-50 IP54 | TKF-U7.5-415/12.5-525/400-50 IP54 | 5714752 | 400V | 415V | 7.5kVar | 525V | 12.5kVar |
TKF-U12.5/400-50 IP54 | TKF-U12.5-415/20-525/400-50 IP54 | 5714753 | 400V | 415V | 12.5kVar | 525V | 20kVar |
TKF-U25/400-50 IP54 | TKF-U25-415/40-525/400-50 IP54 | 5714754 | 400V | 415V | 25kVar | 525V | 40kVar |
TKF-U50/400-50 IP54 | TKF-U50-415/80-525/400-50 IP54 | 5714755 | 400V | 415V | 50kVar | 525V | 80kVar |
TKF-U75/400-50 IP54 | TKF-U75-415/120-525/400-50 IP54 | 5714756 | 400V | 415V | 75kVar | 525V | 120kVar |
TKF-U100/400-50 IP54 | TKF-U100-415/160-525/400-50 IP54 | 5714757 | 400V | 415V | 100kVar | 525V | 160kVar |
Capasitors 690V IP00 | |||||||
TKF-U25/690-50 | TKF-U25-690/33-800/690-50 | 5714758 | 690V | 690V | 25kVar | 800V | 33.3kVar |
TKF-U50/690-50 | TKF-U50-690/67-800/690-50 | 5714759 | 690V | 690V | 50kVar | 800V | 66kVar |
TKF-U75/690-50 | TKF-U75-690/100-800/690-50 | 5714760 | 690V | 690V | 75kVar | 800V | 100kVar |
TKF-U100/690-50 | TKF-U100-690/134-800/690-50 | 5714761 | 690V | 690V | 100kVar | 800V | 134kVar |
Capasitors 690V IP54 | |||||||
TKF-U25/690-50 IP54 | TKF-U25-690/33-800/690-50 IP54 | 5714762 | 690V | 690V | 25kVar | 800V | 33.3kVar |
TKF-U50/690-50 IP54 | TKF-U50-690/67-800/690-50 IP54 | 5714763 | 690V | 690V | 50kVar | 800V | 66kVar |
TKF-U75/690-50 IP54 | TKF-U75-690/100-800/690-50 IP54 | 5714764 | 690V | 690V | 75kVar | 800V | 100kVar |
TKF-U100/690-50 IP54 | TKF-U100-690/134-800/690-50 IP54 | 5714765 | 690V | 690V | 100kVar | 800V | 134kVar |
Dimensions 300*150*420 mm (width*depth*height) with enclosure
CYLINDRICAL CAPACITORS
In order to repair and supplement detuned filter capacitor banks, our selection includes cylindrical capacitor units with a rated voltage of 480 V, 525 V and 800 V. The cylindrical capacitors are equipped with discharge resistors.
Cylindrical capacitors with enclosure class IP00:
-
48 µF 480V
-
71 µF 525V
-
77 µF 525V
-
96 µF 525V
-
154 µF 480V
-
55,2 µF 800V